NAVY SC VS HAVELOCK SC(19/20)- 2ND ROUND
| Jersey | Player | Position | T | C | P | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Charith Ekanayake | Prop Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amith Gunasinghe | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Deshan Vimukthi | Prop Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gihan Perera | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ravin De Silva | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adeesha Weerathunga | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dilshan Olimpas | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Radeesha Senevirathna | No.08 | 1 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Seru Cavullati | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isuru Kongahawaththa | Fly-half | 0 | 1 (64) | 2 (3,8) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Harsha Maduranga | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mushin Faleel | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sachinka Abeysekara | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chathura Senevirathna | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gayan Wickramarathne | Full-back | 1 (63) | 0 | 0 | 0 | 1 (66) | 0 |
| 16 | Mahesh Madusanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Stephan Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Shevon Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kavishka Gayashan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Nirosh Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Shezan Salih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Thanuja Maduranga Malimbada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tirusha Ekanayake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jersey | Player | Position | T | C | P | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Zayan Sabar | Prop Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azmir Fajudeen | Hooker | 1 (69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Faiz Abdullah | Prop Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ganidu Lakshan | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umesha Madhushanka | Lock | 2 (17,74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maleesha Madumewan | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (38) | 0 |
| 6 | Senal Deelaka | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Shawkut Lahir | No.08 | 2 (26,45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Keshan Kavinda | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mithun Hapugoda | Fly-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ashan Indika Bandara | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lochana Girihagama | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dinushan Ariyapala | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Randy Silva | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (63) | 0 |
| 22 | Santhush Algama | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Keith Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Thanuja Jayaweera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Dilanka Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Christian De Lile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lasindu Karunathilaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Shanaka Kumara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Prince Chamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ramesh Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Related Matches
View All
HAVELOCK SC VS AIR FORCE SC(19/20)- 2ND ROUND
Dialog Rugby League 2019/20POLICE SC VS KANDY SC(19/20)- 2ND ROUND
Dialog Rugby League 2019/20NAVY SC VS ARMY SC(19/20)- 2ND ROUND
Dialog Rugby League 2019/20
Match Details
Results
See all
Navy
HSC
| 2 | Tries | 5 |
| 1 | Conversions | 0 |
| 2 | Penalties | 0 |
| 0 | Drop Goals | 0 |
| 18 | Total | 25 |
| 1 | BP | 1 |
| 0 | M Pts | 5 |


