Army SC vs Havelock SC
| Jersey | Player | Position | T | C | P | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madura Bandara | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sampath Kumara | Number 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prabath Kumara | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasika Abeynayake | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nalan Deshapriya | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buddhi Chamara | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | - | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ashoka Jayalal | Prop | 1 (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chandima Upul Abeyrathne | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gayashan Dickumbura | Wing | 1 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chameera Silva | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Isuru Madagedara | Full Back | 0 | 1 (80) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sameera Dushan | Full Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Danushka Thalwatta | Center | 3 (2,43,79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rizwi Mohommed | Scrum Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dileepa Niroshan | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kasun Maduranga | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ashan Bandara | Fly Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Shanaka Lakmal | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Manoj Bandara | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Vinod Kumar | Number 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Shehan Silva | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gayan Salinda | Full Back | 0 | 1 (61) | 1 (9) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jersey | Player | Position | T | C | P | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rizah Mubarak | Full Back | 2 (6,73) | 5 (13,26,40,52,56) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umesha Madhushanka | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasindu Karunathilaka | #8 / Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vimukthi Rahula | Scrum Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mithun Hapugoda | Scrum Half/ Full back | 2 (25,51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sithum Peiris | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Niroshan Fernando | Flyhalf | 1 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christian De Lile | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rahal Delpachitra | Prop / Second row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Azmir Fajudeen | Hooker | 1 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sharo Fernando | Lock / Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Senal Deelaka | Flanker | 1 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Randy Silva | Flyhalf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Imanka Ariyapala | Wing Three Quarter | 1 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sadun Herath | Wing Three Quarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sandesh Jaywickrama | Flyhalf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dinuk Amerasinghe | Center / Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dushmantha Priyadarshana | Prop Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dulaj Perera | Flyhalf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sashan Mohomed | Wing Three Quarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Listan Flatny | Prop/ Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Chamaka Bandara | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Theekshana Dassanayake | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Dhanushka Pushpakumara | Wing Three Quarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Related Matches
View All
HAVELOCK SC VS KANDY SC
Dialog Rugby League 2018/19CR & FC VS CH&FC
Dialog Rugby League 2018/19ARMY SC VS POLICE SC
Dialog Rugby League 2018/19
Match Details
Results
See all
ASC
HSC
| 5 | Tries | 8 |
| 2 | Conversions | 5 |
| 1 | Penalties | 0 |
| 0 | Drop Goals | 0 |
| 32 | Total | 50 |
| 1 | BP | 1 |
| 0 | M Pts | 5 |


