| Jersey | Player | Position | T | C | P | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ranjan Jayarathne | Prop Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Shanaka Lakmal | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Shehan Silva | Prop Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nalaka Maduranga | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sanjaya Rathnayake | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Manoj Wickramarachchi | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Upul Abeyrathna | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Danuka Wijethilake | No.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Chamath Fernando | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ashan Bandara | Fly-half | 1 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sudaraka Dikkubura | Wing | 1 (74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TOmasi Caqusau | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Thusitha Senanayake | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lahiru Rathnayake | Wing | 1 (61) | 1 (74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Isuru Madagedara | Full-back | 1 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dileepa Niroshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ijaz Ahamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sameera Bulathsinhalage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Danushka Pushpakumara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (79) | 0 | |
| 5 | Tharindu Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Sachin Gamage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Manoj Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Madusanka Chandrasekara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jersey | Player | Position | T | C | P | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Saranga Weerasinghe | Prop Forward | 1 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Supun Warnakulasooriya | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tuan Dilshan Jayah | Prop Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sharo Fernando | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (28,45) | 1 (45) |
| 4 | Gayan Dilshan | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shermal Weerasekara | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wajid Fawmy | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Omalka Gunarathane | No.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rahul De Silva | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kalindu Nandila | Fly-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rizah Mubarak | Wing | 0 | 0 | 3 (64,69,78) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mursheed Zubair | Center | 1 (25) | 2 (14,26) | 1 (4) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dinuk Amerasinghe | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Janidu Dilshan | Wing | 1 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kevin Dixon | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Induwara Bimsara Ranatunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hirantha Manamendra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gayan Jayasekara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Shehan Eranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jero Dhananjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Harith Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rizah Mubarak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Stephan Sivraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
Related Matches
View All
HAVELOCK SC VS AIR FORCE SC(19/20)- 2ND ROUND
Dialog Rugby League 2019/20POLICE SC VS KANDY SC(19/20)- 2ND ROUND
Dialog Rugby League 2019/20NAVY SC VS ARMY SC(19/20)- 2ND ROUND
Dialog Rugby League 2019/20
Match Details
Results
See all
ASC
CR&FC
| 4 | Tries | 3 |
| 1 | Conversions | 2 |
| 0 | Penalties | 4 |
| 0 | Drop Goals | 0 |
| 22 | Total | 31 |
| 1 | BP | 0 |
| 0 | M Pts | 5 |


