Match Details
Series
Match
Zimbabwe vs Sri Lanka - Sri Lanka tour of Zimbabwe - 3rd T20I
Ground
Harare
Toss
Sri Lanka won the toss and elected to field first
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Bennett | c Kusal Perera b Dushmantha Chameera | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.50 |
| Tadiwanashe Marumani | st Kusal Mendis b Dushan Hemantha | 51 | 44 | 6 | 1 | 115.91 |
| Sean Williams | c Matheesha Pathirana b Dushan Hemantha | 23 | 11 | 5 | 0 | 209.09 |
| Sikandar Raza | c Kusal Perera b Dushan Hemantha | 28 | 18 | 3 | 1 | 155.56 |
| Ryan Burl | b Dushmantha Chameera | 26 | 15 | 1 | 2 | 173.33 |
| Tashinga Musekiwa | lbw b Binura Fernando | 18 | 11 | 0 | 1 | 163.64 |
| Tony Munyonga | not out | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
| Brad Evans | lbw b Matheesha Pathirana | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Tinotenda Maposa | run out (Kamil Mishara ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Richard Ngarava | not out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
| Extras | 12 (b 0 , lb 4 , nb 1, w 7, pen 0) |
| Total | 191/8 (20 Overs, RR: 9.55) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheesha Pathirana | 4 | 0 | 40 | 1 | 10.00 | |
| Binura Fernando | 4 | 0 | 48 | 1 | 12.00 | |
| Dushmantha Chameera | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | |
| Charith Asalanka | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | |
| Dushan Hemantha | 4 | 0 | 38 | 3 | 9.50 | |
| Dasun Shanaka | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | |
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | b Sikandar Raza | 33 | 20 | 4 | 1 | 165.00 |
| Kusal Mendis | c Sikandar Raza b Brad Evans | 30 | 17 | 3 | 1 | 176.47 |
| Kamil Mishara | not out | 73 | 43 | 6 | 3 | 169.77 |
| Kusal Perera | not out | 46 | 26 | 4 | 2 | 176.92 |
| Extras | 11 (b 0 , lb 2 , nb 0, w 9, pen 0) |
| Total | 193/2 (17.4 Overs, RR: 10.92) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Ngarava | 3.4 | 0 | 42 | 0 | 12.35 | |
| Blessing Muzarabani | 3 | 0 | 43 | 0 | 14.33 | |
| Brad Evans | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 | |
| Tinotenda Maposa | 2 | 0 | 26 | 0 | 13.00 | |
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | |
| Sean Williams | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | |
| Brian Bennett | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | |
Related Matches
ZIMBABWE VS SRI LANKA - SRI LANKA TOUR OF ZIMBABWE - 2ND T20I
View MatchZIMBABWE VS SRI LANKA - SRI LANKA TOUR OF ZIMBABWE - 1ST T20I
View MatchZIMBABWE VS SRI LANKA - SRI LANKA TOUR OF ZIMBABWE - 2ND ODI
View Match
Match Details
Series
Match
Zimbabwe vs Sri Lanka - Sri Lanka tour of Zimbabwe - 3rd T20I
Ground
Harare
Toss
Sri Lanka won the toss and elected to field first


