Match Details
Series
Match
Sri Lanka vs Zimbabwe - Pakistan T20I Tri-Series - 5th Match
Ground
Rawalpindi
Toss
Zimbabwe won the toss and elected to bat first
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Bennett | hit-wicket b Wanindu Hasaranga | 34 | 26 | 4 | 1 | 130.77 |
| Tadiwanashe Marumani | b Maheesh Theekshana | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Dion Myers | b Maheesh Theekshana | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Brendan Taylor | b Dasun Shanaka | 14 | 16 | 2 | 0 | 87.50 |
| Sikandar Raza | c Kusal Perera b Wanindu Hasaranga | 37 | 29 | 5 | 1 | 127.59 |
| Ryan Burl | not out | 37 | 26 | 5 | 1 | 142.31 |
| Tashinga Musekiwa | not out | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.86 |
| Extras | 8 (b 1 , lb 4 , nb 1, w 2, pen 0) |
| Total | 146/5 (20 Overs, RR: 7.3) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | |
| Dasun Shanaka | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 | |
| Dushmantha Chameera | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.50 | |
| Wanindu Hasaranga | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | |
| Eshan Malinga | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 | |
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | not out | 98 | 58 | 11 | 4 | 168.97 |
| Kamil Mishara | c Wellington Masakadza b Brad Evans | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
| Kusal Mendis | not out | 25 | 25 | 1 | 1 | 100.00 |
| Extras | 13 (b 1 , lb 2 , nb 0, w 10, pen 0) |
| Total | 148/1 (16.2 Overs, RR: 9.06) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Ngarava | 3.2 | 0 | 44 | 0 | 13.75 | |
| Tinotenda Maposa | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.50 | |
| Brad Evans | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 | |
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 | |
| Wellington Masakadza | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | |
Related Matches
PAKISTAN VS SRI LANKA - PAKISTAN T20I TRI-SERIES - FINAL
View MatchPAKISTAN VS SRI LANKA - PAKISTAN T20I TRI-SERIES - 6TH MATCH
View MatchPAKISTAN VS SRI LANKA - PAKISTAN T20I TRI-SERIES - 3RD MATCH
View Match
Match Details
Series
Match
Sri Lanka vs Zimbabwe - Pakistan T20I Tri-Series - 5th Match
Ground
Rawalpindi
Toss
Zimbabwe won the toss and elected to bat first


