Match Details
Series
Match
Pakistan vs Sri Lanka - Pakistan T20I Tri-Series - 6th Match
Ground
Lahore
Toss
Pakistan won the toss and elected to field first
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | b Salman Mirza | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
| Kamil Mishara | c Mohammad Wasim Jnr b Abrar Ahmed | 76 | 48 | 6 | 3 | 158.33 |
| Kusal Mendis | lbw b Abrar Ahmed | 40 | 23 | 6 | 1 | 173.91 |
| Kusal Perera | c Mohammad Nawaz b Saim Ayub | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| Janith Liyanage | not out | 24 | 24 | 2 | 0 | 100.00 |
| Dasun Shanaka | run out (Babar Azam) | 17 | 10 | 2 | 1 | 170.00 |
| Extras | 13 (b 1 , lb 4 , nb 0, w 8, pen 0) |
| Total | 184/5 (20 Overs, RR: 9.2) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Wasim Jnr | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | |
| Salman Mirza | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | |
| Faheem Ashraf | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 | |
| Abrar Ahmed | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 | |
| Mohammad Nawaz | 2 | 0 | 26 | 0 | 13.00 | |
| Agha Salman | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | |
| Saim Ayub | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.50 | |
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | c Janith Liyanage b Dushmantha Chameera | 9 | 7 | 2 | 0 | 128.57 |
| Saim Ayub | b Eshan Malinga | 27 | 18 | 4 | 1 | 150.00 |
| Babar Azam | lbw b Dushmantha Chameera | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Agha Salman | not out | 63 | 44 | 4 | 3 | 143.18 |
| Fakhar Zaman | c Dasun Shanaka b Dushmantha Chameera | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Usman Khan | c Kusal Perera b Wanindu Hasaranga | 33 | 23 | 2 | 2 | 143.48 |
| Mohammad Nawaz | c Wanindu Hasaranga b Eshan Malinga | 27 | 16 | 1 | 2 | 168.75 |
| Faheem Ashraf | c Dasun Shanaka b Dushmantha Chameera | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| Mohammad Wasim Jnr | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | 11 (b 2 , lb 1 , nb 0, w 8, pen 0) |
| Total | 178/7 (20 Overs, RR: 8.9) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 42 | 0 | 10.50 | |
| Dasun Shanaka | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 | |
| Dushmantha Chameera | 4 | 0 | 20 | 4 | 5.00 | |
| Eshan Malinga | 4 | 0 | 54 | 2 | 13.50 | |
| Wanindu Hasaranga | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | |
Related Matches
PAKISTAN VS SRI LANKA - PAKISTAN T20I TRI-SERIES - FINAL
View MatchSRI LANKA VS ZIMBABWE - PAKISTAN T20I TRI-SERIES - 5TH MATCH
View MatchPAKISTAN VS SRI LANKA - PAKISTAN T20I TRI-SERIES - 3RD MATCH
View Match
Match Details
Series
Match
Pakistan vs Sri Lanka - Pakistan T20I Tri-Series - 6th Match
Ground
Lahore
Toss
Pakistan won the toss and elected to field first


