Result
179/6 (19.1)
175/6 (20)
Match Details
Series
Match
Sri Lanka vs Afghanistan - Super 4 (N)
Ground
Sharjah
Umpire
Ahsan Raza, Gazi Sohel
Toss
Sri Lanka won the toss and elected to field first
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazratullah Zazai | b Dilshan Madushanka | 13 | 16 | 2 | 0 | 81.25 |
| Rahmanullah Gurbaz | c Wanidu Hasaranga b Asitha Fernando | 84 | 45 | 4 | 6 | 186.67 |
| Ibrahim Zadran | c Asitha Fernando b Dilshan Madushanka | 40 | 38 | 2 | 1 | 105.26 |
| Najibullah Zadran | run out (Wanidu Hasaranga) | 17 | 10 | 1 | 1 | 170.00 |
| Mohammad Nabi | c & b Maheesh Theekshana | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Rashid Khan | run out (Pathum Nissanka) | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
| Karim Janat | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | 11 (b 0 , lb 1 , nb 1, w 9, pen 0) |
| Total | 175/6 (20 Overs, RR: 8.75) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | |
| Asitha Fernando | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 | |
| Dilshan Madushanka | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 | |
| Wanidu Hasaranga | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | |
| Chamika Karunaratne | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.50 | |
| Dasun Shanaka | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 | |
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | c Rahmanullah Gurbaz b Mujeeb ur Rahman | 35 | 28 | 3 | 1 | 125.00 |
| Kusal Mendis | c Naveen ul Haq b Ibrahim Zadran | 36 | 19 | 2 | 3 | 189.47 |
| Charith Asalanka | b Mohammad Nabi | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
| Dhanushka Gunathilake | b Rashid Khan | 33 | 20 | 2 | 2 | 165.00 |
| Dasun Shanaka | c Najibullah Zadran b Mujeeb ur Rahman | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
| Bhanuka Rajapaksa | b Naveen ul Haq | 31 | 14 | 4 | 1 | 221.43 |
| Wanidu Hasaranga | not out | 16 | 9 | 3 | 0 | 177.78 |
| Chamika Karunaratne | not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
| Extras | 5 (b 0 , lb 2 , nb 0, w 3, pen 0) |
| Total | 179/6 (19.1 Overs, RR: 9.34) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazal Haq Farooqi | 3.1 | 0 | 34 | 0 | 10.97 | |
| Mujeeb ur Rahman | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 | |
| Naveen ul Haq | 4 | 0 | 40 | 2 | 10.00 | |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | |
| Mohammad Nabi | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 | |
Related Matches
PAKISTAN VS SRI LANKA - FINAL (N)
View MatchSRI LANKA VS PAKISTAN - SUPER 4 (N)
View MatchSRI LANKA VS INDIA - SUPER 4 (N)
View Match
Match Details
Series
Match
Sri Lanka vs Afghanistan - Super 4 (N)
Ground
Sharjah
Umpire
Ahsan Raza, Gazi Sohel
Toss
Sri Lanka won the toss and elected to field first


