Result
167/7 (20)
102/10 (19.2)
Match Details
Series
Match
New Zealand vs Sri Lanka - ICC Men's T20 World Cup
Ground
Sydney
Toss
New Zealand won the toss and elected to bat first
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Allen | b Maheesh Theekshana | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Devon Conway | b Dhananjaya de Silva | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Kane Williamson | c Kusal Mendis b Kasun Rajitha | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
| Glenn Phillips | c Dasun Shanaka b Lahiru Kumara | 104 | 64 | 10 | 4 | 162.50 |
| Daryl Mitchell | b Wanidu Hasaranga | 22 | 24 | 0 | 0 | 91.67 |
| James Neesham | c Dasun Shanaka b Kasun Rajitha | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| Mitchell Santner | not out | 11 | 5 | 0 | 1 | 220.00 |
| Ish Sodhi | run out (Ashen Bandara) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Tim Southee | not out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
| Extras | 10 (b 0 , lb 2 , nb 3, w 5, pen 0) |
| Total | 167/7 (20 Overs, RR: 8.35) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | |
| Kasun Rajitha | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | |
| Dhananjaya de Silva | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 | |
| Wanidu Hasaranga | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.50 | |
| Lahiru Kumara | 3 | 0 | 37 | 1 | 12.33 | |
| Chamika Karunaratne | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | |
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | lbw b Tim Southee | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kusal Mendis | c Devon Conway b Trent Boult | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Dhananjaya de Silva | b Trent Boult | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Charith Asalanka | c Finn Allen b Trent Boult | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| Bhanuka Rajapaksa | c Kane Williamson b Lockie Ferguson | 34 | 22 | 3 | 2 | 154.55 |
| Chamika Karunaratne | c Trent Boult b Mitchell Santner | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| Dasun Shanaka | c Mitchell Santner b Trent Boult | 35 | 32 | 4 | 1 | 109.38 |
| Wanidu Hasaranga | c Kane Williamson b Ish Sodhi | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
| Maheesh Theekshana | c James Neesham b Mitchell Santner | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kasun Rajitha | not out | 8 | 21 | 0 | 0 | 38.10 |
| Lahiru Kumara | st Devon Conway b Ish Sodhi | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| Extras | 6 (b 0 , lb 0 , nb 0, w 6, pen 0) |
| Total | 102/10 (19.2 Overs, RR: 5.28) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Southee | 4 | 1 | 12 | 1 | 3.00 | |
| Trent Boult | 4 | 0 | 13 | 4 | 3.25 | |
| Lockie Ferguson | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | |
| Mitchell Santner | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | |
| Ish Sodhi | 3.2 | 0 | 21 | 2 | 6.56 | |
Related Matches
PAKISTAN VS ENGLAND - FINAL - ICC MEN'S T20 WORLD CUP
View MatchENGLAND VS INDIA -2ND SEMI-FINAL - ICC MEN'S T20 WORLD CUP
View MatchNEW ZEALAND VS PAKISTAN -1ST SEMI-FINAL - ICC MEN'S T20 WORLD CUP
View Match
Match Details
Series
Match
New Zealand vs Sri Lanka - ICC Men's T20 World Cup
Ground
Sydney
Toss
New Zealand won the toss and elected to bat first


