Result
144/8 (20)
148/4 (18.3)
Match Details
Series
Match
Afghanistan vs Sri Lanka - ICC Men's T20 World Cup
Ground
Brisbane
Toss
Afghanistan won the toss and elected to bat first
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmanullah Gurbaz | b Lahiru Kumara | 28 | 24 | 2 | 2 | 116.67 |
| Usman Ghani | c Dasun Shanaka b Wanidu Hasaranga | 27 | 27 | 2 | 1 | 100.00 |
| Ibrahim Zadran | c Bhanuka Rajapaksa b Lahiru Kumara | 22 | 18 | 1 | 1 | 122.22 |
| Najibullah Zadran | c Wanidu Hasaranga b Dhananjaya de Silva | 18 | 16 | 0 | 0 | 112.50 |
| Gulbadin Naib | run out (Pathum Nissanka) | 12 | 14 | 0 | 0 | 85.71 |
| Mohammad Nabi | c Dasun Shanaka b Kasun Rajitha | 13 | 8 | 1 | 0 | 162.50 |
| Rashid Khan | b Wanidu Hasaranga | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
| Azmatullah Omarzai | not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Mujeeb ur Rahman | st Kusal Mendis b Wanidu Hasaranga | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras | 11 (b 3 , lb 1 , nb 1, w 6, pen 0) |
| Total | 144/8 (20 Overs, RR: 7.2) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasun Rajitha | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | |
| pramod madushan | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 | |
| Lahiru Kumara | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 | |
| Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 | |
| Wanidu Hasaranga | 4 | 0 | 13 | 3 | 3.25 | |
| Dhananjaya de Silva | 1 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | |
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | b Mujeeb ur Rahman | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.00 |
| Kusal Mendis | c Rahmanullah Gurbaz b Rashid Khan | 25 | 27 | 2 | 1 | 92.59 |
| Dhananjaya de Silva | not out | 66 | 42 | 6 | 2 | 157.14 |
| Charith Asalanka | c Azmatullah Omarzai b Rashid Khan | 19 | 18 | 1 | 0 | 105.56 |
| Bhanuka Rajapaksa | c Rahmanullah Gurbaz b Mujeeb ur Rahman | 18 | 14 | 3 | 0 | 128.57 |
| Dasun Shanaka | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | 10 (b 1 , lb 0 , nb 0, w 9, pen 0) |
| Total | 148/4 (18.3 Overs, RR: 8) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazal Haq Farooqi | 3.3 | 1 | 22 | 0 | 6.67 | |
| Mujeeb ur Rahman | 4 | 0 | 24 | 2 | 6.00 | |
| Fareed Ahmad | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.50 | |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | |
| Azmatullah Omarzai | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | |
| Mohammad Nabi | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | |
| Gulbadin Naib | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | |
Related Matches
PAKISTAN VS ENGLAND - FINAL - ICC MEN'S T20 WORLD CUP
View MatchENGLAND VS INDIA -2ND SEMI-FINAL - ICC MEN'S T20 WORLD CUP
View MatchNEW ZEALAND VS PAKISTAN -1ST SEMI-FINAL - ICC MEN'S T20 WORLD CUP
View Match
Match Details
Series
Match
Afghanistan vs Sri Lanka - ICC Men's T20 World Cup
Ground
Brisbane
Toss
Afghanistan won the toss and elected to bat first


