Result
258/6 (50)
Match Details
Series
Match
Sri Lanka Women vs New Zealand Women - ICC Women's World Cup - 15th Match
Ground
R Premadasa Stadium
Toss
Sri Lanka Women won the toss and elected to bat first
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vishmi Gunaratne | b Rosemary Mair | 42 | 83 | 3 | 0 | 50.60 |
| Chamari Athapaththu | c Maddy Green b Sophie Devine | 53 | 72 | 7 | 0 | 73.61 |
| Hasini Perera | c Isabella Gaze b Bree Illing | 44 | 61 | 6 | 0 | 72.13 |
| Harshitha Samarawickrama | c Isabella Gaze b Bree Illing | 26 | 31 | 2 | 0 | 83.87 |
| Kavisha Dilhari | c Suzie Bates b Sophie Devine | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| Nilakshika Silva | not out | 55 | 28 | 7 | 1 | 196.43 |
| Piumi Wathsala | c Bree Illing b Sophie Devine | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
| Anushka Sanjeewani | not out | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | 21 (b 3 , lb 3 , nb 0, w 15, pen 0) |
| Total | 258/6 (50 Overs, RR: 5.16) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bree Illing | 7 | 0 | 39 | 2 | 5.57 | |
| Rosemary Mair | 6 | 0 | 29 | 1 | 4.83 | |
| Eden Carson | 9 | 0 | 44 | 0 | 4.89 | |
| Jess Kerr | 7 | 0 | 34 | 0 | 4.86 | |
| Amelia Kerr | 10 | 0 | 40 | 0 | 4.00 | |
| Sophie Devine | 9 | 0 | 54 | 3 | 6.00 | |
| Maddy Green | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 | |
Related Matches
SRI LANKA WOMEN VS PAKISTAN WOMEN - ICC WOMEN'S WORLD CUP - 25TH MATCH
View MatchSRI LANKA WOMEN VS BANGLADESH WOMEN - ICC WOMEN'S WORLD CUP - 21ST MATCH
View MatchSRI LANKA WOMEN VS SOUTH AFRICA WOMEN - ICC WOMEN'S WORLD CUP - 18TH MATCH
View Match
Match Details
Series
Match
Sri Lanka Women vs New Zealand Women - ICC Women's World Cup - 15th Match
Ground
R Premadasa Stadium
Toss
Sri Lanka Women won the toss and elected to bat first


