Result
147/10 (38.1)
149/1 (29.4)
Match Details
Match
Sri Lanka Women vs India Women - Sri Lanka Women's ODI Tri-Series - 1st Match
Ground
R Premadasa Stadium
Toss
India Women won the toss and elected to field first
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hasini Perera | lbw b Sneh Rana | 30 | 46 | 4 | 0 | 65.22 |
Chamari Athapaththu | c Richa Ghosh b Arundhati Reddy | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
Harshitha Samarawickrama | run out (Jemimah Rodrigues) | 14 | 24 | 1 | 0 | 58.33 |
Hansima Karunaratne | c & b Sneh Rana | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.00 |
Kavisha Dilhari | c Arundhati Reddy b Shree Charani | 25 | 26 | 3 | 0 | 96.15 |
Nilakshika Silva | c & b Sneh Rana | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 |
Anushka Sanjeewani | st Richa Ghosh b Deepti Sharma | 22 | 39 | 3 | 0 | 56.41 |
Piumi Badalge | c Pratika Rawal b Shree Charani | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Achini Kulasuriya | c Jemimah Rodrigues b Deepti Sharma | 17 | 34 | 1 | 0 | 50.00 |
Malki Madara | run out (Harmanpreet Kaur) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Inoka Ranaweera | not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras | 14 (b 12 , lb 0 , nb 0, w 2, pen 0) |
Total | 147/10 (38.1 Overs, RR: 3.85) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashvee Gautam | 8 | 0 | 28 | 0 | 3.50 | |
Arundhati Reddy | 8 | 0 | 26 | 1 | 3.25 | |
Deepti Sharma | 5.1 | 0 | 22 | 2 | 4.31 | |
Sneh Rana | 8 | 0 | 31 | 3 | 3.88 | |
Shree Charani | 8 | 0 | 26 | 2 | 3.25 | |
Pratika Rawal | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pratika Rawal | not out | 50 | 62 | 7 | 0 | 80.65 |
Smriti Mandhana | c & b Inoka Ranaweera | 43 | 46 | 6 | 0 | 93.48 |
Harleen Deol | not out | 48 | 71 | 4 | 0 | 67.61 |
Extras | 8 (b 0 , lb 0 , nb 1, w 7, pen 0) |
Total | 149/1 (29.4 Overs, RR: 5.02) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Malki Madara | 6 | 0 | 31 | 0 | 5.17 | |
Achini Kulasuriya | 3 | 0 | 12 | 0 | 4.00 | |
Kavisha Dilhari | 6 | 0 | 41 | 0 | 6.83 | |
Inoka Ranaweera | 7.4 | 2 | 32 | 1 | 4.32 | |
Chamari Athapaththu | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 | |
Piumi Badalge | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.67 |
Related Matches
SRI LANKA WOMEN VS SOUTH AFRICA WOMEN - SRI LANKA WOMEN'S ODI TRI-SERIES - 6TH MATCH
View MatchUpcoming
Sri Lanka Women
South Africa Women
SRI LANKA WOMEN VS INDIA WOMEN - SRI LANKA WOMEN'S ODI TRI-SERIES - 4TH MATCH
View MatchSRI LANKA WOMEN VS SOUTH AFRICA WOMEN - SRI LANKA WOMEN'S ODI TRI-SERIES - 3RD MATCH,
View Match
Match Details
Match
Sri Lanka Women vs India Women - Sri Lanka Women's ODI Tri-Series - 1st Match
Ground
R Premadasa Stadium
Toss
India Women won the toss and elected to field first