Result
458/10 (116.5)
247/10 (79.3) & 133/10 (44.2)
Match Details
Series
Match
Sri Lanka vs Bangladesh - Bangladesh tour of Sri Lanka - 2nd Test
Ground
Sinhalese Sports Club Ground
Toss
Bangladesh won the toss and elected to bat first
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shadman Islam | c Dhananjaya de Silva b Tharindu Rathnayake | 46 | 93 | 7 | 0 | 49.46 |
Anamul Haque | b Asitha Fernando | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
Mominul Haque | c Pawan Rathnayake b Dhananjaya de Silva | 21 | 39 | 3 | 0 | 53.85 |
Najmul Hossain Shanto | c Kusal Mendis b Vishwa Fernando | 8 | 31 | 0 | 0 | 25.81 |
Mushfiqur Rahim | c Vishwa Fernando b Sonal Dinusha | 35 | 75 | 5 | 0 | 46.67 |
Liton Das | c Kusal Mendis b Sonal Dinusha | 34 | 56 | 2 | 1 | 60.71 |
Mehidy Hasan Miraz | c Kamindu Mendis b Vishwa Fernando | 31 | 42 | 3 | 0 | 73.81 |
Nayeem Hasan | b Asitha Fernando | 25 | 51 | 2 | 0 | 49.02 |
Taijul Islam | c Dinesh Chandimal b Sonal Dinusha | 33 | 60 | 5 | 0 | 55.00 |
Ebadot Hossain | lbw b Asitha Fernando | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
Nahid Rana | not out | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras | 6 (b 3 , lb 3 , nb 0, w 0, pen 0) |
Total | 247/10 (79.3 Overs, RR: 3.11) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asitha Fernando | 18 | 2 | 51 | 3 | 2.83 | |
Vishwa Fernando | 19 | 4 | 45 | 2 | 2.37 | |
Tharindu Rathnayake | 17 | 1 | 72 | 1 | 4.24 | |
Prabath Jayasuriya | 11 | 0 | 36 | 0 | 3.27 | |
Dhananjaya de Silva | 5 | 0 | 15 | 1 | 3.00 | |
Sonal Dinusha | 9.3 | 3 | 22 | 3 | 2.37 |
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka | c Anamul Haque b Taijul Islam | 158 | 254 | 19 | 0 | 62.20 |
Lahiru Udara | lbw b Taijul Islam | 40 | 65 | 4 | 0 | 61.54 |
Dinesh Chandimal | c Liton Das b Nayeem Hasan | 93 | 153 | 10 | 1 | 60.78 |
Prabath Jayasuriya | c Mehidy Hasan Miraz b Nahid Rana | 10 | 39 | 1 | 0 | 25.64 |
Dhananjaya de Silva | lbw b Taijul Islam | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Kamindu Mendis | b Nayeem Hasan | 33 | 41 | 5 | 0 | 80.49 |
Kusal Mendis | run out (Ebadot Hossain) | 84 | 87 | 8 | 2 | 96.55 |
Sonal Dinusha | b Nayeem Hasan | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 |
Tharindu Rathnayake | c Anamul Haque b Taijul Islam | 10 | 20 | 0 | 1 | 50.00 |
Vishwa Fernando | not out | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
Asitha Fernando | c Shadman Islam b Taijul Islam | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras | 10 (b 4 , lb 4 , nb 1, w 1, pen 0) |
Total | 458/10 (116.5 Overs, RR: 3.92) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ebadot Hossain | 14 | 0 | 55 | 0 | 3.93 | |
Taijul Islam | 42.5 | 4 | 130 | 5 | 3.06 | |
Nahid Rana | 20 | 1 | 94 | 1 | 4.70 | |
Mehidy Hasan Miraz | 20 | 1 | 75 | 0 | 3.75 | |
Nayeem Hasan | 18 | 4 | 87 | 3 | 4.83 | |
Mominul Haque | 2 | 0 | 8 | 0 | 4.00 |
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shadman Islam | c Lahiru Udara b Prabath Jayasuriya | 12 | 24 | 2 | 0 | 50.00 |
Anamul Haque | c Pawan Rathnayake b Asitha Fernando | 19 | 19 | 2 | 1 | 100.00 |
Mominul Haque | c Kamindu Mendis b Dhananjaya de Silva | 15 | 33 | 2 | 0 | 45.45 |
Najmul Hossain Shanto | lbw b Dhananjaya de Silva | 19 | 48 | 1 | 1 | 39.58 |
Mushfiqur Rahim | b Prabath Jayasuriya | 26 | 53 | 2 | 0 | 49.06 |
Liton Das | c Kusal Mendis b Prabath Jayasuriya | 14 | 43 | 0 | 0 | 32.56 |
Mehidy Hasan Miraz | lbw b Tharindu Rathnayake | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 |
Nayeem Hasan | st Kusal Mendis b Prabath Jayasuriya | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Taijul Islam | c & b Prabath Jayasuriya | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.00 |
Ebadot Hossain | lbw b Tharindu Rathnayake | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Nahid Rana | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras | 0 (b 0 , lb 0 , nb 0, w 0, pen 0) |
Total | 133/10 (44.2 Overs, RR: 3) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asitha Fernando | 8 | 1 | 22 | 1 | 2.75 | |
Vishwa Fernando | 6 | 3 | 16 | 0 | 2.67 | |
Prabath Jayasuriya | 18 | 2 | 56 | 5 | 3.11 | |
Dhananjaya de Silva | 4 | 1 | 13 | 2 | 3.25 | |
Sonal Dinusha | 3 | 1 | 7 | 0 | 2.33 | |
Tharindu Rathnayake | 5.2 | 0 | 19 | 2 | 3.65 |
Related Matches
SRI LANKA VS BANGLADESH - BANGLADESH TOUR OF SRI LANKA - 3RD T20
View MatchUpcoming
Sri Lanka
Bangladesh
SRI LANKA VS BANGLADESH - BANGLADESH TOUR OF SRI LANKA - 2ND T20
View MatchUpcoming
Sri Lanka
Bangladesh
SRI LANKA VS BANGLADESH - BANGLADESH TOUR OF SRI LANKA - 1ST T20
View MatchUpcoming
Sri Lanka
Bangladesh
Match Details
Series
Match
Sri Lanka vs Bangladesh - Bangladesh tour of Sri Lanka - 2nd Test
Ground
Sinhalese Sports Club Ground
Toss
Bangladesh won the toss and elected to bat first