Match Details
Series
Match
Pakistan vs Sri Lanka - Sri Lanka tour of Pakistan - 3rd ODI
Ground
Rawalpindi
Toss
Pakistan won the toss and elected to field first
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | b Haris Rauf | 24 | 27 | 4 | 0 | 88.89 |
| Kamil Mishara | c Haseebullah Khan b Mohammad Wasim Jnr | 29 | 30 | 5 | 0 | 96.67 |
| Kusal Mendis | b Mohammad Wasim Jnr | 34 | 54 | 3 | 0 | 62.96 |
| Sadeera Samarawickrama | b Faisal Akram | 48 | 65 | 2 | 0 | 73.85 |
| Kamindu Mendis | c & b Faisal Akram | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
| Janith Liyanage | b Faheem Ashraf | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
| Pavan Rathnayake | run out (Saim Ayub) | 32 | 37 | 2 | 1 | 86.49 |
| Maheesh Theekshana | lbw b Shaheen Shah Afridi | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
| Jeffery Vandersay | b Mohammad Wasim Jnr | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
| Pramod Madushan | c Haseebullah Khan b Haris Rauf | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
| Eshan Malinga | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | 12 (b 2 , lb 3 , nb 1, w 6, pen 0) |
| Total | 211/10 (45.2 Overs, RR: 4.65) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 7.2 | 1 | 36 | 1 | 5.00 | |
| Faheem Ashraf | 9 | 0 | 43 | 1 | 4.78 | |
| Haris Rauf | 9 | 1 | 38 | 2 | 4.22 | |
| Mohammad Wasim Jnr | 10 | 0 | 47 | 3 | 4.70 | |
| Faisal Akram | 10 | 0 | 42 | 2 | 4.20 | |
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zaman | c Kamindu Mendis b Jeffery Vandersay | 55 | 45 | 8 | 0 | 122.22 |
| Haseebullah Khan | c Eshan Malinga b Mahesh Theekshana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
| Babar Azam | b Jeffery Vandersay | 34 | 52 | 4 | 0 | 65.38 |
| Mohammad Rizwan | not out | 61 | 92 | 4 | 0 | 66.30 |
| Agha Salman | lbw b Jeffery Vandersay | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
| Hussain Talat | not out | 42 | 57 | 1 | 0 | 73.68 |
| Extras | 17 (b 5 , lb 2 , nb 1, w 9, pen 0) |
| Total | 215/4 (44.4 Overs, RR: 4.81) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pramod Madushan | 10 | 0 | 56 | 0 | 5.60 | |
| Maheesh Theekshana | 9.4 | 1 | 37 | 1 | 3.94 | |
| Eshan Malinga | 8 | 0 | 44 | 0 | 5.50 | |
| Janith Liyanage | 5 | 1 | 22 | 0 | 4.40 | |
| Jeffery Vandersay | 10 | 0 | 42 | 3 | 4.20 | |
| Kamindu Mendis | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 | |
Related Matches
PAKISTAN VS SRI LANKA - SRI LANKA TOUR OF PAKISTAN - 2ND ODI
View MatchPAKISTAN VS SRI LANKA - SRI LANKA TOUR OF PAKISTAN - 1ST ODI
View Match3RD T20I, SRI LANKA TOUR OF PAKISTAN
View Match
Match Details
Series
Match
Pakistan vs Sri Lanka - Sri Lanka tour of Pakistan - 3rd ODI
Ground
Rawalpindi
Toss
Pakistan won the toss and elected to field first


