Match Details
Series
Match
Pakistan vs Sri Lanka - Sri Lanka tour of Pakistan - 2nd ODI
Ground
Rawalpindi
Toss
Pakistan won the toss and elected to field first
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | run out (Mohammad Rizwan) | 24 | 31 | 4 | 0 | 77.42 |
| Kamil Mishara | st Mohammad Rizwan b Abrar Ahmed | 27 | 39 | 2 | 0 | 69.23 |
| Kusal Mendis | c Mohammad Nawaz b Abrar Ahmed | 20 | 28 | 2 | 0 | 71.43 |
| Sadeera Samarawickrama | b Haris Rauf | 42 | 52 | 3 | 1 | 80.77 |
| Charith Asalanka | lbw b Abrar Ahmed | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Janith Liyanage | c Mohammad Nawaz b Mohammad Wasim Jnr | 54 | 63 | 2 | 1 | 85.71 |
| Kamindu Mendis | c Saim Ayub b Haris Rauf | 44 | 38 | 4 | 2 | 115.79 |
| Wanindu Hasaranga | not out | 37 | 26 | 3 | 0 | 142.31 |
| Dushmantha Chameera | lbw b Haris Rauf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pramod Madushan | not out | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
| Extras | 23 (b 0 , lb 9 , nb 0, w 14, pen 0) |
| Total | 288/8 (50 Overs, RR: 5.76) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naseem Shah | 10 | 1 | 63 | 0 | 6.30 | |
| Haris Rauf | 10 | 0 | 66 | 3 | 6.60 | |
| Mohammad Wasim Jnr | 10 | 0 | 50 | 1 | 5.00 | |
| Abrar Ahmed | 10 | 0 | 41 | 3 | 4.10 | |
| Mohammad Nawaz | 7 | 0 | 44 | 0 | 6.29 | |
| Saim Ayub | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 | |
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zaman | c Janith Liyanage b Dushmantha Chameera | 78 | 93 | 8 | 1 | 83.87 |
| Fakhar Zaman | c Charith Asalanka b Dushmantha Chameera | 33 | 25 | 5 | 1 | 132.00 |
| Babar Azam | not out | 102 | 119 | 8 | 0 | 85.71 |
| Mohammad Rizwan | not out | 51 | 54 | 5 | 1 | 94.44 |
| Extras | 25 (b 1 , lb 5 , nb 1, w 18, pen 0) |
| Total | 289/2 (48.2 Overs, RR: 5.98) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asitha Fernando | 8.2 | 0 | 66 | 0 | 8.05 | |
| Pramod Madushan | 8 | 0 | 62 | 0 | 7.75 | |
| Dushmantha Chameera | 10 | 0 | 58 | 2 | 5.80 | |
| Charith Asalanka | 6 | 0 | 33 | 0 | 5.50 | |
| Wanindu Hasaranga | 10 | 0 | 35 | 0 | 3.50 | |
| Janith Liyanage | 4 | 0 | 13 | 0 | 3.25 | |
| Kamindu Mendis | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | |
Related Matches
PAKISTAN VS SRI LANKA - SRI LANKA TOUR OF PAKISTAN - 3RD ODI
View MatchPAKISTAN VS SRI LANKA - SRI LANKA TOUR OF PAKISTAN - 1ST ODI
View Match3RD T20I, SRI LANKA TOUR OF PAKISTAN
View Match
Match Details
Series
Match
Pakistan vs Sri Lanka - Sri Lanka tour of Pakistan - 2nd ODI
Ground
Rawalpindi
Toss
Pakistan won the toss and elected to field first


