Jaffna
Vs
Kandy
19 Feb '22
50 Overs Match
Result
258/10 (48.3)
221/10 (45.5)
Match Details
Match
Jaffna vs Kandy
Ground
Pallekelle Int'l Stadium
Toss
Team Kandy won the toss and elected to field first
Batsmen R B 4s 6s SR
Sadeera Samarawickrama c & b 6 12 0 0 50.00
Nimanda Madushanka  b Sahan Arachchige 36 45 0 0 80.00
Ravindu Fernando  b Asitha Fernando 6 12 0 0 50.00
Dunith Wellalage lbw b Sachindu Colombage 74 87 0 0 85.06
Nimanda Madushanka  c Oshada Fernando b Sachindu Colombage 35 50 0 0 70.00
Santhush Gunathilake  c Lahiru Gamage b Asitha Fernando 12 15 0 0 80.00
Ravindu Fernando  c Thikshila De Silva b Asitha Fernando 41 42 0 0 97.62
Damitha Silva  lbw b Pulina Tharanga 10 11 0 0 90.91
Pramod Madushan b Asitha Fernando 7 10 0 0 70.00
Dilum Sudeera  not out 7 7 0 0 100.00
Nuwan Pradeep  b Asitha Fernando 0 1 0 0 0.00
Extras 24 (b 4 , lb 4 , nb 1, w 15, pen 0)
Total 258/10 (48.3 Overs, RR: 5.32)
Bowling O M R W Econ
Asitha Fernando 9.3 0 44 5 4.73
Nipun Ransika 5 0 23 1 4.60
Thikshila De Silva 8 0 46 0 5.75
Sahan Arachchige 7 0 21 1 3.00
Pulina Tharanga 6 0 33 1 5.50
Sachindu Colombage 10 0 53 2 5.30
Kamindu Mendis 3 0 30 0 10.00

Batsmen R B 4s 6s SR
Lahiru Udara lbw b Janith Liyanage 1 10 0 0 10.00
Kaveeshka Anjula c & b Janith Liyanage 24 28 0 0 85.71
Lasith Crosspulle lbw b Janith Liyanage 16 9 0 0 177.78
Oshada Fernando lbw b Santhush Gunathilake  22 18 0 0 122.22
Kamindu Mendis c Santhush Gunathilake  b Dunith Wellalage 46 73 0 0 63.01
Sahan Arachchige c Sadeera Samarawickrama b Shiran Fernando  33 57 0 0 57.89
Pulina Tharanga c Santhush Gunathilake  b Janith Liyanage 8 23 0 0 34.78
Thikshila De Silva c & b 37 19 0 0 194.74
Sachindu Colombage c Santhush Gunathilake  b 20 28 0 0 71.43
Nipun Ransika not out 8 9 0 0 88.89
Asitha Fernando b 0 0 0 0 0.00
Extras 6 (b 0 , lb 0 , nb 0, w 6, pen 0)
Total 221/10 (45.5 Overs, RR: 4.82)
Bowling O M R W Econ
Nuwan Pradeep  8 1 32 0 4.00
Pramod Madushan 10 0 59 4 5.90
Santhush Gunathilake  7 0 33 1 4.71
Nimanda Madushanka  4.5 0 17 9 3.78
Ravindu Fernando  3 0 15 0 5.00
Dilum Sudeera  4 0 16 0 4.00
Saminda Fernando 4 0 15 1 3.75
Dunith Wellalage 5 0 34 1 6.80
Related Matches

DAMBULLA VS JAFFNA - NATIONAL SUPER LEAGUE 50 OVERS - FINAL

View Match
Result
Team Dambulla
163/5 (39)
Team Jaffna
160/10 (47.3)

DAMBULLA VS JAFFNA - NATIONAL SUPER LEAGUE 50 OVERS - 19TH MATCH

View Match
Result
Team Dambulla
186/4 (37)
Team Jaffna
233/10 (46.1)

KANDY VS COLOMBO - NATIONAL SUPER LEAGUE 50 OVERS - 20TH MATCH

View Match
Result
Team Kandy
244/4 (40.3)
Team Colombo
271/7 (50)
Match Details
Match
Jaffna vs Kandy
Ground
Pallekelle Int'l Stadium
Toss
Team Kandy won the toss and elected to field first