Result
                                            283/8 (50)                                        
                                    
                                
                                            136/10 (36.3)                                        
                                    
                                
                                            Match Details
                                        
                                        Match
                                                Colombo U19 Vs Dambulla U19
                                            Ground
                                                Rangiri Dambulla International Stadium
                                            Toss
                                                    Dambulla U19 won the toss and elected to field first
                                                | Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johanne De Zilva | run out (Ashian Daniel) | 49 | 64 | 8 | 1 | 76.56 | 
| Kamil Mishara | c Ravindu Rasantha b Yasiru Rodrigo | 8 | 23 | 1 | 0 | 34.78 | 
| Mohammed Shamaz | c & b Sudeera Weerarathana | 40 | 59 | 4 | 0 | 67.80 | 
| Sonal Dinusha | c Muditha Premadasa b Yasiru Rodrigo | 1 | 18 | 0 | 0 | 5.56 | 
| Ahan Wicrkamasinghe | not out | 78 | 73 | 8 | 0 | 106.85 | 
| Thashika Nirmal | c Muditha Premadasa b Lakshan Gamage | 28 | 34 | 3 | 0 | 82.35 | 
| Sandaruwan Chinthaka | c Ashian Daniel b Sudeera Weerarathana | 27 | 17 | 1 | 2 | 158.82 | 
| Chamindu Wijesinghe | c Dineth Jayakody b Ashian Daniel | 28 | 11 | 3 | 2 | 254.55 | 
| Avishka Lakshan | c Nipun Dananjaya b Lakshan Gamage | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 
| Extras | 23 (b 5 , lb 5 , nb 1, w 12, pen 0) | 
| Total | 283/8 (50 Overs, RR: 5.66) | 
| Fall of Wickets | 1-16 (5.6) Kamil Mishara, 2-100 (20.1) Johanne De Zilva, 3-104 (23.5) Sonal Dinusha, 4-124 (28.5) Mohammed Shamaz, 5-184 (39.6) Thashika Nirmal, 6-238 (46.6) Sandaruwan Chinthaka, 7-271 (48.6) Chamindu Wijesinghe, 8-283 (49.6) Avishka Lakshan, | 
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naveen Fernando | 8 | 0 | 58 | 0 | 7.25 | |
| Yasiru Rodrigo | 10 | 2 | 39 | 2 | 3.90 | |
| Lakshan Gamage | 8 | 0 | 56 | 2 | 7.00 | |
| Sudeera Weerarathana | 10 | 1 | 47 | 2 | 4.70 | |
| Ashian Daniel | 10 | 0 | 51 | 1 | 5.10 | |
| Vijayakanth Viyaskanth | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 | |
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leshan Amarasinghe | lbw b Praveen de Silva | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Muditha Premadasa | c Sonal Dinusha b Chamindu Wijesinghe | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Ravindu Rasantha | c Mohammed Shamaz b Avishka Lakshan | 34 | 38 | 5 | 0 | 89.47 | 
| Nipun Dananjaya | c Kamil Mishara b Praveen de Silva | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 | 
| Dineth Jayakody | c Thashika Nirmal b Johanne De Zilva | 21 | 28 | 4 | 0 | 75.00 | 
| Lakshan Gamage | b Dilmin Rathnayake | 18 | 30 | 1 | 0 | 60.00 | 
| Sudeera Weerarathana | b Praveen de Silva | 27 | 55 | 3 | 0 | 49.09 | 
| Ashian Daniel | c Johanne De Zilva b Dilmin Rathnayake | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 | 
| Naveen Fernando | c Kamil Mishara b Sandaruwan Chinthaka | 18 | 35 | 2 | 0 | 51.43 | 
| Vijayakanth Viyaskanth | lbw b Praveen de Silva | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Yasiru Rodrigo | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Extras | 7 (b 0 , lb 2 , nb 0, w 5, pen 0) | 
| Total | 136/10 (36.3 Overs, RR: 3.73) | 
| Fall of Wickets | 1-0 (1.5) Muditha Premadasa, 2-0 (2.4) Leshan Amarasinghe, 3-4 (2.6) Nipun Dananjaya, 4-54 (11.5) Dineth Jayakody, 5-73 (16.4) Ravindu Rasantha, 6-90 (20.6) Lakshan Gamage, 7-100 (24.4) Ashian Daniel, 8-136 (34.5) Sudeera Weerarathana, 9-136 (35.4) Naveen Fernando, 10-136 (36.3) Vijayakanth Viyaskanth, | 
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praveen de Silva | 6.3 | 1 | 20 | 4 | 3.17 | |
| Chamindu Wijesinghe | 5 | 2 | 20 | 1 | 4.00 | |
| Sonal Dinusha | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 | |
| Johanne De Zilva | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.50 | |
| Avishka Lakshan | 3 | 0 | 10 | 1 | 3.33 | |
| Thashika Nirmal | 6 | 0 | 15 | 0 | 2.50 | |
| Dilmin Rathnayake | 6 | 0 | 22 | 2 | 3.67 | |
| Sandaruwan Chinthaka | 2 | 1 | 6 | 1 | 3.00 | |
                            Related Matches
                        
                        COLOMBO U19 VS DAMBULLA U19 - FINAL
View MatchGALLE U19 VS KANDY U19 - 3RD PLACE PLAY-OFF
View MatchDAMBULLA U19 VS KANDY U19
View Match
                            Match Details
                        
                        Match
                                Colombo U19 Vs Dambulla U19
                            Ground
                                Rangiri Dambulla International Stadium
                            Toss
                                    Dambulla U19 won the toss and elected to field first
                                

